Apertura 2027
Temporada 2027 · Femenina · Primera división Valle de Uco
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético Manantiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Deportivo Academia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Club Deportivo Carlos Steindl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Club Deportivo La Posta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Club Deportivo Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Club Independiente Las Rosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Club Social y Deportivo Argentino de La Pintada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Club Social y Deportivo Dardaes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Club Social y Deportivo Fernández Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LIBERTAD DE VISTA FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Club Unión Sportivo Escorihuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores
Todavía no hay goles en actas aprobadas.
Apertura 2027
Temporada 2027 · Masculina · Escuelita de Fútbol Valle de Uco
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético Manantiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Deportivo Academia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Club Deportivo Carlos Steindl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Club Deportivo La Posta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Club Deportivo Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Club Independiente Las Rosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Club Social y Deportivo Argentino de La Pintada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Club Social y Deportivo Dardaes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Club Social y Deportivo Fernández Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LIBERTAD DE VISTA FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Club Unión Sportivo Escorihuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores
Todavía no hay goles en actas aprobadas.
Apertura 2027
Temporada 2027 · Masculina · Octava División Valle de Uco
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético Manantiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Deportivo Academia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Club Deportivo Carlos Steindl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Club Deportivo La Posta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Club Deportivo Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Club Independiente Las Rosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Club Social y Deportivo Argentino de La Pintada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Club Social y Deportivo Dardaes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Club Social y Deportivo Fernández Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LIBERTAD DE VISTA FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Club Unión Sportivo Escorihuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores
Todavía no hay goles en actas aprobadas.
Apertura 2027
Temporada 2027 · Masculina · Primera división Valle de Uco
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético Manantiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Deportivo Academia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Club Deportivo Carlos Steindl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Club Deportivo La Posta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Club Deportivo Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Club Independiente Las Rosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Club Social y Deportivo Argentino de La Pintada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Club Social y Deportivo Dardaes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Club Social y Deportivo Fernández Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LIBERTAD DE VISTA FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Club Unión Sportivo Escorihuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores
Todavía no hay goles en actas aprobadas.
Apertura 2027
Temporada 2027 · Masculina · Reserva Valle de Uco
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético Manantiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Deportivo Academia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Club Deportivo Carlos Steindl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Club Deportivo La Posta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Club Deportivo Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Club Independiente Las Rosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Club Social y Deportivo Argentino de La Pintada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Club Social y Deportivo Dardaes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Club Social y Deportivo Fernández Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LIBERTAD DE VISTA FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Club Unión Sportivo Escorihuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores
Todavía no hay goles en actas aprobadas.
Apertura 2027
Temporada 2027 · Masculina · Séptima División Valle de Uco
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético Manantiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Deportivo Academia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Club Deportivo Carlos Steindl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Club Deportivo La Posta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Club Deportivo Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Club Independiente Las Rosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Club Social y Deportivo Argentino de La Pintada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Club Social y Deportivo Dardaes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Club Social y Deportivo Fernández Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LIBERTAD DE VISTA FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Club Unión Sportivo Escorihuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores
Todavía no hay goles en actas aprobadas.
Apertura 2027
Temporada 2027 · Masculina · Sexta División Valle de Uco
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético Manantiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Deportivo Academia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Club Deportivo Carlos Steindl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Club Deportivo La Posta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Club Deportivo Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Club Independiente Las Rosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Club Social y Deportivo Argentino de La Pintada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Club Social y Deportivo Dardaes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Club Social y Deportivo Fernández Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LIBERTAD DE VISTA FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Club Unión Sportivo Escorihuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores
Todavía no hay goles en actas aprobadas.
Apertura 2027
Temporada 2027 · Masculina · Sub - 23 Valle de Uco
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético Manantiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Deportivo Academia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Club Deportivo Carlos Steindl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Club Deportivo La Posta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Club Deportivo Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Club Independiente Las Rosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Club Social y Deportivo Argentino de La Pintada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Club Social y Deportivo Dardaes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Club Social y Deportivo Fernández Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LIBERTAD DE VISTA FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Club Unión Sportivo Escorihuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores
Todavía no hay goles en actas aprobadas.











